| Anbieter |
Tarifname |
DSL-Speed |
DSL Flatrate |
Telefon Flatrate |
Tarif- kosten |
Tarifdetails |
 |
Surf-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf & Phone Flat SPECIAL |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (240,00 €): | 10,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Surf 6000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,03 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,03 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,90 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,90 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,90 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,90 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Classic |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,70 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,70 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Basic (Für Wechsler) |
DSL 2000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,41 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (140,00 €): | 5,83 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,41 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,99 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,99 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 6.000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket 6000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 1 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,86 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,86 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Surf 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,03 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,03 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 1 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,89 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,89 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,89 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,89 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,36 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,94 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (165,00 €): | 6,88 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,36 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Basic |
DSL 2000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,57 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (40,00 €): | 1,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,57 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Maxi |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,70 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,70 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus Mobile Flat Paket |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,70 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,70 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 27,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,98 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice S Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,98 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,99 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,99 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 16.000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Komplett 6000 |
DSL 6000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (100,00 €): | 4,17 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (100,00 €): | 4,17 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
30,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
30,82 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,85 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,85 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Komplett 2 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,07 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,98 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,07 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort VDSL (Für Wechsler) |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
32,22 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (192,00 €): | 8,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
32,22 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
33,36 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,94 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (45,00 €): | 1,88 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
33,36 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Classic VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
33,70 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
33,70 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL plus TV Paket |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,98 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice M Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,98 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 50.000 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Doppel-FLAT 50.000 |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,39 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Tele2 Komplett 16000 |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
InternetFlat-Paket VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,78 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,24 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,24 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
36,24 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
36,24 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (100,00 €): | 4,17 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,06 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (100,00 €): | 4,17 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,06 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort VDSL |
DSL 25000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,95 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort Plus (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
37,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 44,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (175,00 €): | 7,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
37,95 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
41,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
41,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Alice L Highspeed |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
41,23 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 39,98 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
41,23 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Call & Surf Comfort Plus |
DSL 16000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
42,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 44,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
42,95 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Entertain Comfort VDSL |
DSL 50000 |
 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
47,95 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 54,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (55,00 €): | 2,29 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
47,95 € Monatskosten effektiv  | |