| Anbieter |
Tarifname |
Speed |
Flatrates |
Tarif- kosten |
Tarifdetails |
 |
Internet 16.000 (Für Wechsler) |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
13,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 14,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (44,00 €): | 1,83 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
13,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 16.000 |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
15,40 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 14,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
15,40 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 32.000 (Für Wechsler) |
DSL 32000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
19,15 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (149,00 €): | 6,21 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
19,15 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Maxi-Pur 6000 |
DSL 6000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,31 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (160,00 €): | 6,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,31 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet-Flat 25 M |
DSL 25000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,73 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (29,90 €): | 1,25 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,73 € Monatskosten effektiv  | |
 |
1play Internet 16.000 |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 20,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,83 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internetanschluss 16 |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet-Flat 25 M |
DSL 25000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-Flat |
DSL 18000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,98 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 32.000 |
DSL 32000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (74,00 €): | 3,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,28 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Surf-Flat |
DSL 18000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,06 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Maxi-Pur 18000 |
DSL 18000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,21 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 28,80 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (160,00 €): | 6,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,21 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Maxi-Pur 6000 |
DSL 6000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,47 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,47 € Monatskosten effektiv  | |
 |
1play Internet 32.000 |
DSL 32000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,83 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 64.000 (Für Wechsler) |
DSL 64000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,66 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (209,00 €): | 8,71 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,66 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Maxi-Pur 18000 |
DSL 18000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
28,34 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 28,80 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (48,90 €): | 2,04 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
28,34 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Solo 6.000 |
DSL 6000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (109,90 €): | 4,58 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Solo 6.000 |
DSL 6000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
29,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (109,90 €): | 4,58 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
29,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 64.000 |
DSL 64000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
31,03 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (104,00 €): | 4,33 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
31,03 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Solo 16.000 |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (109,90 €): | 4,58 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
DSL Solo 16.000 |
DSL 16000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
34,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (109,90 €): | 4,58 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
34,53 € Monatskosten effektiv  | |
 |
1play Internet 64.000 |
DSL 64000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
35,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 35,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
35,83 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 128.000 (Für Wechsler) |
DSL 128000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
41,66 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 54,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (329,00 €): | 13,71 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
41,66 € Monatskosten effektiv  | |
 |
1play Internet 128.000 |
DSL 128000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
45,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 45,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
45,83 € Monatskosten effektiv  | |
 |
Internet 128.000 |
DSL 128000 |
 |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
48,40 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 54,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (167,00 €): | 6,96 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
48,40 € Monatskosten effektiv  | |