| Anbieter | Tarifname | DSL Speed | DSL Flatrate | Telefon Flatrate | Netzanschluss | Tarifkosten | Tarifdetails |
 | Alice M | DSL 16000 |  |  | inklusive | 19,99 € Aktion | » Bestellen |
 | Internet 16.000 (Für Wechsler) | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
13,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 14,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (44,00 €): | 1,83 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
13,53 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet 16.000 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
15,40 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 14,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
15,40 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | CleverSurf Starter 12 | DSL 12000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
16,14 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 14,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,80 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
16,14 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet & Telefon 8 | DSL 8000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
18,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (84,00 €): | 3,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
18,06 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2er Kombi 16.000 (Für Wechsler) | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
18,53 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (44,00 €): | 1,83 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
18,53 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2play 32.000 (Für Wechsler) | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
18,75 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (150,00 €): | 6,25 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
18,75 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet 32.000 (Für Wechsler) | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
19,15 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (149,00 €): | 6,21 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
19,15 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | CleverSurf Starter 32 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
19,47 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,80 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
19,47 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Maxi-Pur 6000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,31 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (160,00 €): | 6,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,31 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Surf-FLAT 6.000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Surf & Phone Flat SPECIAL | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (240,00 €): | 10,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Surf-FLAT 6.000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,39 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2er Kombi 16.000 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,40 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,40 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet-Flat 25 M | DSL 25000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,73 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (29,90 €): | 1,25 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,73 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 1play Internet 16.000 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
20,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 20,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
20,83 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | CleverFlat Starter | DSL 12000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internetanschluss 16 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet & Telefon 32 flex | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet-Flat 25 M | DSL 25000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2er Kombi 32.000 (Für Wechsler) | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,66 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (149,00 €): | 6,21 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,66 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2play 32.000 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,88 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,88 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 3play 32.000 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,88 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,88 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2play 16.000 (Für Wechsler) | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,88 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,88 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Surf-Flat | DSL 18000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
21,98 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
21,98 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Tele2 Surf 6000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,03 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 19,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,03 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet 32.000 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (74,00 €): | 3,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,28 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2er Kombi 32.000 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (74,00 €): | 3,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,28 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice S | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,90 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,90 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice S | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
22,90 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
22,90 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet & Telefon 16 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (84,00 €): | 3,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,06 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | DSL Maxi | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,95 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,28 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | DSL Maxi | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,28 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,95 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,28 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | DSL Classic | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
23,70 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (50,00 €): | 2,08 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
23,70 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Surf-Flat | DSL 18000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,06 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,06 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Maxi-Pur 18000 | DSL 18000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,21 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 28,80 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (160,00 €): | 6,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,21 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Call & Surf Basic (Für Wechsler) | DSL 2000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,41 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (6,99 €): | 0,29 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (140,00 €): | 5,83 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,41 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Maxi-Pur 6000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,47 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,47 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Doppel-Flat 18M | DSL 18000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,48 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | MultiKabel Doppel-Flat 25M | DSL 25000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,48 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,48 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice S | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,99 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice S | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
24,99 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
24,99 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 2play 16.000 | DSL 16000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,00 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,00 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Maxi-Komplett 6000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,31 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,80 €): | 2,07 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (160,00 €): | 6,67 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,31 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet & Telefon 32 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,31 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (39,85 €): | 1,66 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (30,00 €): | 1,25 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,31 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Doppel-FLAT 6.000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Doppel-FLAT 6.000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,39 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,60 €): | 0,40 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,39 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | InternetFlat-Paket 6000 | DSL 6000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,78 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,78 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Komplett 1 16000 | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,82 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,98 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,82 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 1play Internet 32.000 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
25,83 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 25,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (19,90 €): | 0,83 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
25,83 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | CleverFlat Classic 32 | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,14 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (29,80 €): | 1,24 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,14 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | 3play 32.000 mit HD Recorder | DSL 32000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,25 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 30,00 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (0,00 €): | 0,00 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (90,00 €): | 3,75 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,25 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Doppel-Flat 18M | DSL 18000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | MultiKabel Doppel-Flat 25M | DSL 25000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,56 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,90 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (10,00 €): | 0,42 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (120,00 €): | 5,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,56 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Internet 64.000 (Für Wechsler) | DSL 64000 |  |  | Kabel |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,66 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 34,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (9,90 €): | 0,41 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (209,00 €): | 8,71 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,66 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice M | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,86 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Alice M | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
26,86 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 29,99 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (59,89 €): | 2,50 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (75,00 €): | 3,13 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (60,00 €): | 2,50 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
26,86 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Tele2 Surf 16000 | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,03 € / Monat |
Berechnungsformel
| Tarifkosten: | 24,95 €/mtl. |
| + einmalige Kosten (49,90 €): | 2,08 €/mtl. |
| - einmalige Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
| - monatliche Vergünstigungen (0,00 €): | 0,00 €/mlt. |
=> effektiver Monatspreis
27,03 € Monatskosten effektiv  | » Bestellen |
 | Komplett 1 16000 | DSL 16000 |  |  | inklusive |
effektive Kosten (in den ersten 24 Monaten) |
27,07 € / Monat |
Berechnungsformel
